Anhängermaschinen für Traktoren
Typ | Inhalt ca. m³ | Empfohlene Motorleistung ab | Gewicht ca. kg | Bereifung serienmäßig |
400 ASR | 1,4 | 25 PS | 890 | 10.0/75-15 AW |
1800 ASR | 1,8 | 30 PS | 920 | 11,5/80-15,3 AW |
2000 ASR | 2 | 40 PS | 930 | 11,5/80-15,3 AW |
2200 ASR | 2,2 | 40 PS | 950 | 11,5/80-15,3 AW |
2400 ASR | 2,4 | 45 PS | 960 | 11,5/80-15,3 AW |
2500 ASR | 2,5 | 45 PS | 980 | 11,5/80-15,3 AW |
2600 ASR | 2,6 | 50 PS | 990 | 11,5/80-15,3 AW |
2900 ASR | 2,9 | 50 PS | 1010 | 15,0/55-17 AW |
3400 ASR | 3,4 | 55 PS | 1115 | 15,0/55-17 AW |
3800 ASR | 3,8 | 60 PS | 1165 | 15,0/55-17 AW |
4000 ASR | 4 | 60 PS | 1180 | 15,0/55-17 AW |
4200 ASR | 4,2 | 55 PS | 1250 | 15,0/55-17 AW |
4500 ASR | 4,5 | 60 PS | 1250 | 15,0/55-17 AW |
5000 ASR | 5 | 60 PS | 1320 | 15,0/55-17 AW |
4000 SR | 4 | 60 PS | 2,9 | 830 |
4500 SR | 4,5 | 60 PS | 3,1 | 880 |


