Der zuverlässige Partner am Hang
Der Stöckl Seitenstreuer steht auch in der gezogenen Variante für ein optimales Streubild und ein komfortables, wie auch effizientes Arbeiten. Unserer gezogenen Seitenstreuer sind derzeit mit einem Inhaltsvermögen bis maximal 5m³ erhältlich.
Wahlweise liefern wir auch gerne die notwendige Ausrüstung für eine Straßenzulassung Ihres Seitenstreuers.
Modelle
Bezeichnung | Fassungsvermögen (m³) | Spur (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
2000 ASR | 2 | 1500 | 930 |
2200 ASR | 2,2 | 1500 | 950 |
2400 ASR | 2,4 | 1500 | 960 |
2500 ASR | 2,5 | 1500 | 980 |
2600 ASR | 2,6 | 1500 | 990 |
2660 ASR | 2,66 | 1500 | 1000 |
2900 ASR | 2,9 | 1500 | 1010 |
2960 ASR | 2,96 | 1500 | 1050 |
3400 ASR | 3,4 | 1500 | 1115 |
3800 ASR | 3,8 | 1500 | 1165 |
4000 ASR | 4 | 1500 | 1180 |
4200 ASR | 4,2 | 1500 | 1250 |
4500 ASR | 4,5 | 1500 | 1250 |
5000 ASR | 5 | 1500 | 1320 |
Bezeichnung | Fassungsvermögen (m³) | Spur (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
2000 ASE | 2 | 1500 | 930 |
2200 ASE | 2,2 | 1500 | 950 |
2400 ASE | 2,4 | 1500 | 960 |
2500 ASE | 2,5 | 1500 | 980 |
2600 ASE | 2,6 | 1500 | 990 |
2660 ASE | 2,66 | 1500 | 1000 |
2900 ASE | 2,9 | 1500 | 1010 |
2960 ASE | 2,96 | 1500 | 1050 |
3400 ASE | 3,4 | 1500 | 1115 |
3800 ASE | 3,8 | 1500 | 1165 |
4000 ASE | 4 | 1500 | 1180 |
4200 ASE | 4,2 | 1500 | 1250 |
4500 ASE | 4,5 | 1500 | 1250 |
5000 ASE | 5 | 1500 | 1320 |
Bereifung
Serienmäßige Bereifung
Modell | Bezeichnung |
---|---|
2400 AS | 11,5/80 - 15,3 AW |
2200 AS | 11,5/80 - 15,3 AW |
2400 AS | 11,5/80 - 15,3 AW |
2500 AS | 11,5/80 - 15,3 AW |
2600 AS | 11,5/80 - 15,3 AW |
2600 ASO | 10,0/75 - 15 AW |
2900 AS | 15,0/55 - 17 AW |
2900 ASO | 10,0/75 - 15 AW |
3400 AS | 15,0/55 - 17 AW |
3800 AS | 15,0/55 - 17 AW |
4000 AS | 15,0/55 - 17 AW |
4200 AS | 15,0/55 - 17 AW |
4500 AS | 15,0/55 - 17 AW |
5000 AS | 15,0/55 - 17 AW |
Alternativbereifung
Alternativbereifungen nur gegen Aufpreis erhältlich. Für nähere Informationen stehen wir oder unsere Vertriebspartner gerne zur Verfügung.
Bestell-Nr. | Bezeichnung |
---|---|
SSZ020 | von 11,5/80x15,3 AW Farmer auf 11,5/80x15,3 AS Farmer |
SSZ018 | von 11,5/80x15,3 AW Farmer auf 15,0/55x17 AW Farmer |
SSZ110 | von 11,5/80x15,3 AW Farmer auf 15,0/55x17 AS Farmer |
SSZ022 | von 15,0/55x17 AW Farmer auf 15,0/55x17 AS Farmer |
SSZ019 | von 15,0/55x17 AW Farmer auf 19,0/45x17 AW Farmer |
SSZ038 | von 15,0/55x17 AW Farmer auf 19,0/45x17 AS Farmer |
SSZ032 | von 15,0/55x17 AW Farmer auf 425/55x17 MPT AC70 |
SSZ021 | von 15,0/55x17 AW Farmer auf 550/60x22,5; Spur 1700 mm notwendig |
SSZ116 | von 15,0/55x17 AW Farmer auf 500/50x17 |
Technik
Klicken Sie auf die verschiedenen Punkte, um sich eine ausführlichere Beschreibung anzeigen zu lassen.
Durch den leistungsfähigen hydraulischen Kratzbodenmotor wird die Kratzbodenkette angetrieben. Auf der Kratzbodenkette sind die Kratzbodenschienen mit Klemmelementen befestigt, dadurch können diese auf Wunsch jederzeit anders angeordnet, getauscht, hinzugefügt oder entfernt werden.
Auch die Kette profitiert durch diese Art der Befestigung, da diese durchgehend ausgeführt werden kann und dadurch stabiler wird.
Das Streugut wird zunächst in der Turbine vom rotierenden Vorschneider zerkleinert und anschließend durch das große Förderrad zum Streuaggregat befördert.
Der Vorschneider sowie das Förderrad werden durch einen Kettenantrieb von der Zapfwelle mechanisch angetrieben. Am Vorschneider sind, abhängig von der Baugröße des Seitenstreuers, drei oder vier Messer verbaut, um sicherzustellen, dass das Streugut optimal zerkleinert wird. Diese Messer sind robust ausgeführt und können bei Bedarf nachgeschliffen werden.
Für die Reinigung nach dem Streuen verfügt die Turbine über eine Reinigungsklappe. Diese kann geöffnet werden, um bei der Reinigung in der Turbine etwaige Rückstände komfortabel entfernen zu können.
Durch die Einstellbarkeit des Streuwinkels kann das Streugut exakt platziert werden, was für mehr Effizienz beim Streuen und ein frustfreies Arbeiten sorgt. Es sind zwei verschiedene Varianten des Streuaggregats erhältlich. Die Baureihe Mistral, welche es erlaubt das Streuaggregat um 210° zu drehen, und die etwas günstigere Baureihe Economy, die um 60° gedreht werden kann.
Die gehärteten Streuzinken sorgen für eine optimale und feine Verteilung des Streugutes. Durch das Härten wird die Verschleißbeständigkeit der Zinken deutlich erhöht, wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet werden kann.
Das feine Streubild sorgt für weniger Unkrautbildung und es kann auch zwischen Vegetationsperioden gestreut werden, da fein verteiltes Streugut schneller verrottet.
Für die Bedienung des Seitenmiststreuers müssen am Fahrzeug zwei doppelwirkende Anschlüsse vorhanden sein. Für Fahrzeuge, welche keine Hydraulik besitzen oder nur über einen doppelwirkenden Anschluss verfügen, bieten wir folgende Zusatzoptionen:
Option | Beschreibung |
---|---|
Umschaltventil | Für Fahrzeuge mit nur einem doppelwirkenden Anschluss |
Zusatzsteuergerät | Am Streuer angebaut - ideal für Fahrzeuge mit einfachwirkendem Anschluss (z. B.: Kippanschluss + Rücklauf oder nur einem doppelwirkender Anschluss) |
Hydraulischer Speicher | Zum Betätigen der Streukopfverstellung mit einfachwirkendem Steuergerät |
Mengenregler | Geeignet für Fahrzeuge mit fahrzeugeigener Hydraulik ohne Mengenregelung - zum stufenlosen Regulieren des Kratzbodenvorschubs |
Hydraulikaggregat mit Mengenregler und Steuerblock | Für Fahrzeuge ohne eigene Hydraulik |
Für eventuelle Fragen oder eine Beratung bezüglich unserer Maschinen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!
Sonderlösungen
Je nach Kundenwunsch können wir auch Sonderlösungen ausarbeiten, die genau auf Ihren Anwendungsfall abgestimmt sind.
Für besondere Anwendungen wie im Obstbau oder bei Plantagen bieten wir je nach Anforderung spezielle Varianten unserer Seitenstreuer an.
Die Maschinen können zusätzlich auch noch mit Spezialbereifung und einer Lenkachse bestückt werden, um die Wendigkeit zu erhöhen.
Unsere Konstruktionsabteilung wird versuchen die passende Lösung für Sie zu finden!